近日,贵州省科技厅根据《贵州省科学技术奖励办法实施细则》的有关规定,对2019年申报的各类科学技术奖进行形式审查,并对形审合格的项目予以受理和公示。在受理的项目中,我院共申报(含联合申报)8项2019年度贵州省科学技术奖,其中:省最高科学技术奖1项,省技术发明奖1项,省科学技术进步奖6项;以第一完成单位(第一完成人)申报的共6项。
院科研管理处
金宝博官方网申报2019年度省科学技术奖清单
受理编号 | 成果名称 (被推荐人) | 主要完成单位 | 申报奖励类型 |
2019G_002 | 周少奇 | 金宝博官方网 | 省最高科学 技术奖 |
2019F_010 | 三种外生菌根菌创新培育及高效应用 | 贵州省生物 研究所 | 省技术发明奖 |
2019J_003 | 红豆杉植物高效栽培、环境净化与园林开发利用 | 贵州省植物园 | 省科学技术 进步奖 |
2019J_015 | 利用高钙固硫灰生产加气混凝土的产业化技术开发 | 贵州省建筑材料金宝博官方入口设计院有限责任公司 | 省科学技术 进步奖 |
2019J_026 | 大型自动化室式干燥室技术研发与产业化应用转化 | 贵州省建筑材料金宝博官方入口设计院有限责任公司 | 省科学技术 进步奖 |
2019J_124 | 特色杜鹃种质资源培育关键技术创新与应用 | 金宝博官方网 (排名第三) | 省科学技术 进步奖 |
2019J_138 | 织金竹荪产业化技术研究成果熟化与栽培推广应用 | 贵州省生物研究所 (排名第二) | 省科学技术 进步奖 |
2019J_051 | 长效有机-无机复混肥料的制备新技术及产业化 | 贵州省化工研究院 | 省科学技术 进步奖 |
扫一扫在手机打开当前页面